Sipërfaqe e lëmuar WD-M3
Sipërfaqe e lëmuar
Pllakë mbuluese prej karbidi kromi
AVANTAZHI:
* Sipërfaqe e lëmuar, mbulesë me një kalim të vetëm, Pa rruaza saldimi sipërfaqësor
* Mikrostrukturë dhe fortësi konsistente deri në vijën e shkrirjes
* Koeficient i ulët i fërkimit
* Veti të shkëlqyera rezistente ndaj gërryerjes dhe goditjeve
* Temperatura e funksionimit <600℃
* Opsionale në një shtresë unike jo-magnetike
* I disponueshëm me sipërfaqe të lëmuar dhe të para-lëmuar
TIPIKESTANDARDI TEKNIK
| Klasa | Përbërja kimike | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Elementet Bazë | WD-M3 | WD-M7 |
| Materiali bazë | Q235B | Q235B |
| Faza e fortë e aliazhit kryesor | Karbid kromi | Karbit kromi + Karbit kompozit |
| Vëllimi i karbidit primar (%) | >37 | >37 |
| Fortësia e Mbivendosjes sipas HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Testi i gërryerjes së thembrës së gomës me rërë të thatë (g) | <0.15g | <0.14g |
| Testi i gërryerjes me impaktin (g) | <0.10g | <0.08g |
| Trashësia standarde (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Madhësia standarde e pllakës (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Aplikacion i rekomanduar | Gërvishtje e zakonshme | Gërryerje ekstreme |


